| The value, acreage and number of lands transfers since 1998 are sorted by the CLI class of the real estate transferred.
.
Note: Average value for All Classes is weighted by the number of acres transacted in each C.L.I. Class. Also the information collected is not guaranteed to include all transacted sales, nor is it intended to constitute an appraisal or opinion of value for a specific parcel of land. A more comprehensive appraisal of a particular piece of land should be performed in order to determine the actual market price. Changing market conditions can have immediate impacts on land values.
Data on transfers in other municipalities is also available.

Year | CLI 1 | CLI 2 | CLI 3 | CLI 4 | CLI 5 | CLI 6 | Other | All Classes |
Average Value ($ per Acre) |
1998 | 1,749.92 | 738.33 | 977.39 | 461.12 | 375.00 | 1,231.19 | 1,479.20 | 957.87 |
1999 | 2,133.87 | 1,042.91 | 792.56 | 886.99 | 1,078.13 | 2,809.18 | - | 1,228.98 |
2000 | 2,023.14 | 1,425.78 | 1,078.09 | 854.19 | 2,022.13 | - | 2,778.48 | 1,257.32 |
2001 | 1,956.26 | 1,350.00 | 1,136.97 | 1,251.38 | 2,492.58 | 1,652.30 | 2,433.74 | 1,308.19 |
2002 | 2,742.28 | 1,589.62 | 2,051.17 | 1,414.30 | 2,022.67 | 2,345.60 | 4,586.66 | 1,675.93 |
2003 | 2,541.54 | 1,589.08 | 1,414.52 | 694.19 | 474.64 | 783.48 | - | 1,221.43 |
2004 | 3,009.41 | 2,103.14 | 2,454.39 | 490.03 | 979.03 | 730.58 | 1,859.63 | 1,332.58 |
2005 | - | - | 1,611.21 | 1,379.91 | 1,391.49 | - | - | 1,454.46 |
2006 | 5,902.18 | 1,884.51 | 2,059.81 | 1,364.62 | 1,779.41 | - | 2,839.36 | 2,563.48 |
2007 | 4,131.71 | 3,388.21 | 1,950.75 | 1,178.64 | 625.49 | 2,345.60 | 1,438.64 | 2,227.52 |
2008 | 4,253.89 | 3,020.77 | 1,862.00 | 2,246.70 | 2,023.58 | - | - | 2,423.39 |
2009 | 2,766.88 | 4,169.02 | 2,785.15 | 2,693.79 | 2,575.78 | - | - | 2,891.10 |
2010 | 5,844.88 | 3,742.54 | 4,152.91 | 1,408.78 | 400.32 | 3,752.96 | 1,407.36 | 3,905.88 |
2011 | 5,481.89 | 897.07 | 4,427.40 | 3,205.86 | 3,312.70 | 943.74 | - | 2,465.05 |
2012 | 3,721.69 | 3,127.47 | 4,346.72 | 3,671.32 | 1,000.79 | - | - | 3,578.91 |
2013 | - | 2,101.66 | 3,432.71 | 1,955.40 | 1,391.72 | - | 1,441.72 | 2,432.28 |
2014 | 6,104.47 | 2,607.71 | 5,496.57 | 2,472.57 | 1,338.14 | 2,814.72 | - | 4,139.37 |
2015 | 1,563.73 | 6,565.23 | 6,438.57 | 4,069.44 | 3,329.17 | 3,509.59 | 4,114.94 | 4,912.30 |
2016 | 5,761.19 | 1,376.09 | 3,331.80 | 8,247.80 | 5,629.44 | 6,880.43 | - | 5,896.97 |
2017 | - | - | 7,266.75 | 4,996.50 | 1,876.48 | 8,756.91 | - | 5,969.38 |
Acres Transferred |
1998 | 1,678 | 1,170 | 4,750 | 2,588 | 160 | 635 | 78 | 11,059 |
1999 | 621 | 961 | 1,463 | 1,987 | 320 | 622 | - | 5,974 |
2000 | 299 | 542 | 2,395 | 1,811 | 958 | - | 70 | 6,074 |
2001 | 477 | 480 | 4,002 | 7,057 | 395 | 315 | 160 | 12,887 |
2002 | 707 | 711 | 2,060 | 8,218 | 320 | 160 | 160 | 12,336 |
2003 | 233 | 450 | 5,091 | 1,987 | 238 | 528 | - | 8,527 |
2004 | 319 | 114 | 943 | 480 | 692 | 1,783 | 80 | 4,412 |
2005 | - | - | 1,431 | 2,429 | 686 | - | - | 4,545 |
2006 | 1,081 | 1,749 | 1,477 | 1,263 | 264 | - | 160 | 5,995 |
2007 | 704 | 1,185 | 2,556 | 1,569 | 160 | 160 | 160 | 6,494 |
2008 | 939 | 472 | 2,175 | 2,074 | 1,034 | - | - | 6,694 |
2009 | 195 | 238 | 796 | 480 | 320 | - | - | 2,029 |
2010 | 779 | 480 | 4,370 | 612 | 160 | 160 | 160 | 6,720 |
2011 | 145 | 2,720 | 1,367 | 1,901 | 240 | 307 | - | 6,680 |
2012 | 160 | 160 | 467 | 1,118 | 160 | - | - | 2,064 |
2013 | - | 160 | 1,118 | 1,475 | 160 | - | 198 | 3,110 |
2014 | 1,114 | 225 | 792 | 953 | 400 | 160 | - | 3,644 |
2015 | 160 | 289 | 1,594 | 1,809 | 150 | 256 | 319 | 4,578 |
2016 | 339 | 160 | 794 | 1,199 | 639 | 160 | - | 3,291 |
2017 | - | - | 949 | 1,051 | 160 | 160 | - | 2,319 |
Number of Transfers |
1998 | 7 | 7 | 22 | 10 | 1 | 4 | 1 | 52 |
1999 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | - | 32 |
2000 | 3 | 4 | 13 | 12 | 6 | - | 1 | 39 |
2001 | 3 | 2 | 16 | 28 | 3 | 2 | 2 | 56 |
2002 | 6 | 5 | 11 | 24 | 2 | 1 | 2 | 51 |
2003 | 2 | 3 | 19 | 11 | 2 | 3 | - | 40 |
2004 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 |
2005 | - | - | 9 | 14 | 3 | - | - | 26 |
2006 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | - | 2 | 37 |
2007 | 6 | 8 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 43 |
2008 | 6 | 4 | 11 | 13 | 7 | - | - | 41 |
2009 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 14 |
2010 | 6 | 3 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2011 | 1 | 18 | 9 | 13 | 2 | 2 | - | 45 |
2012 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | - | - | 14 |
2013 | - | 1 | 7 | 10 | 1 | - | 1 | 20 |
2014 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 24 |
2015 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 30 |
2016 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | - | 22 |
2017 | - | - | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 15 |
|
|